弘凱光電主要利害關係人包括客戶、員工、股東/投資人、政府機關、供應商、社區/非政府組織共六類。
弘凱光電追求永續經營與獲利之同時,注重環境、社會與公司治理之議題,並將其納入公司管理方針與營運活動,以達永續經營之目標。
弘凱光電透過以下之溝通平台,瞭解利害關係人之合理期望及需求,不論是經濟面、社會面與環境面之提問、申訴或建議等內外部議題,秉持誠信原則妥適處理並提供回饋或改善方案以達有效之溝通。
利害關係人 | 關注議題 | 溝通管道 | 溝通頻率 | 回應方式 | 聯絡方式 |
客戶 | 客戶營業秘密保護 誠信經營/企業社會責任 產品認證/禁用有害物質 環境管理績效/產品發展/產品品質 售後服務/客訴處理 | 網站-利害關係人信箱 業務窗口 客戶滿意度調查 客服窗口 代理商大會 | 隨時 隨時 每年一次 隨時 每年一次 | 與客戶簽署保密條款 提供客戶產品專利保證 客服部門即時解答客戶諮詢 持續創新研發及新產品資訊發佈 貫徹環保政策並持續維持國際認 | 業管部管小姐 vicky.guan@brightek.com |
員工 | 勞資關係 薪酬福利/職涯發展 兩性平權/職場霸凌 | 申訴信箱 績效面談 勞資會議/福委會會議 | 隨時 每年一次 每季度一次 | 定期勞資會議交流意見 與員工充分溝通管理政策 績效面談協助員工突破自我 | 管理部張小姐 xiaohua.zhang@brightek.com |
股東/投資人 | 產業前景 經營績效 股價/股利/籌資活動 內部人股權異動 董事及經理人薪酬 公司治理 企業社會責任 | 股東常會 營收公告 公開資訊觀測站 年報 財務報告 公司網站--投資人專區 法人說明會 發言人聯絡資訊 | 每年一次 每月一次 不定期 每年一次 每半年一次 不定期 不定期 不定期 | 網站內容即時更新 | 財務部林先生 mike.lin@brightek.com |
政府機關 | 公司治理 誠信經營 法規遵循 勞資關係 內部控制情形 | 法規宣導 座談會、研討會 公文公函 重大訊息發佈 公開資訊觀測站 | 不定期 不定期 不定期 不定期 不定期 | 接收政令並配合辦理 參與法規宣導並配合執行 即時回應主管機關要求事項 依法令規定即時發佈重大訊 | 財務部林小姐 anita.lin@brightek.com |
供應商 | 供應商稽核 誠信經營 企業社會責任 品質認證/禁用有害物質 環境管理績效 | 供應商評鑑 供應商大會 產業交流研討會 | 不定期 不定期 不定期 | 嚴正聲明誠信經營原則 落實供應商評鑑並提供輔導 關注供應商履行社會責任情形 加強原物料品質稽核確保消費者安全 | 供應鏈管理處吳先生 j.wu@brightek.com |
社區/非營利團體 | 參與社會公益/社會團體活動 社區環境維護 | 社區或社團活動 拜會地方團體 | 不定期 不定期 | 配合社區環境管理政策 | 行政部雷先生 long.lei@brightek.com |
●管理政策
本公司訂有採購作業程序書,對供應商管理工作具有明確規範,嚴格要求供應鏈在遵守環保及禁用有害物質前提下,確保採購作業依產品開發及生產計畫有序執行,滿足客戶對品質的要求並持續精進改善。
●供應商評鑑制度
採購部門依供應商上年度綜合表現制定年度審核計畫,包括體系審核和過程審核。針對直接形成產品之物料必須進行審核,審核方式包含書面自評、現場審核兩種。符合以下情形者需進行現場審核:
1.季度考核累計兩次被評為C級
2.出現品質問題導致客戶停線、召回
3.供應商生產場地變更、製程物料變更
供應商應簽屬以下文件:
序 | 名稱 |
1 | 供應商基本資料調查表 |
2 | REACH調查表 |
3 | 長期採購協議 |
4 | 品質合約 |
5 | 環保合約 |
本公司依據評鑑結果採取相應的管理措施:
等級 | 得分 | 管理方式 |
A | 90分或以上 | A 級供應商,可增加計劃性備料量。 |
B | 80-89分 | 採購員必須維持彼此之關係,適當激勵,期望能朝A級供應商之目標努力。 |
C | 70-79 分 | 針對審核為C級的供應商要求於一個月內確認書面改善證據進行結案,在下一個月內進行現場審核確認。必要時研發、採購等相關單位派人協助供應商改善品質,同時下一個季度繼續被評為C級,降級為D等級。處理方式按等級D處置。 |
D | 70 分以下 | 首次評為D級供應商給予一次改善機會,如連續兩個季度評為D級時,立即暫停交易並啟動替代計畫。供應商後續若已自我改善並申請恢復交易時,依新供應商評估流程執行。 |
●執行情形
2024年度受評供應商共計28家,達到B級以上共28家,比例達100%。
2024年所使用的直接形成產品之物料,100% 符合國際環保法令/法規要求。